语言选择: 中文版 line 英文版

钢制无缝三通系列

无缝三通

  • 不锈钢三通
  • 碳钢三通
  • 对焊三通
  • 产品描述:
  • 在线订购





公称通径
Nominal Diameter
坡口处外径
Outside Diameter
中心至端面
Center to End
D1 D2
DN NPS A系列
Series A
B系列
Series B
A系列
Series A
B系列
Series B
C M
15×15 1/2×1/2 21.3 18 21.3 18 25 25
15×10 1/2×3/8 21.3 18 17.3 14 25 25
15×8 1/2×1/4 21.3 18 13.7 10 25 25
20×20 3/4×3/4 26.9 25 26.9 25 29 29
20×15 3/4×1/2 26.9 25 21.3 18 29 29
20×10 3/4×3/8 26.9 25 17.3 14 29 29
25×25 1×1 33.7 32 33.7 32 38 38
25×20 1×3/4 33.7 32 26.9 25 38 38
25×15 1×1/2 33.7 32 21.3 18 38 38
32×32 1.1/4×1.1/4 42.4 38 42.4 38 48 48
32×25 1.1/4×1 42.4 38 33.7 32 48 48
32×20 1.1/4×3/4 42.4 38 26.9 25 48 48
32×15 1.1/4×1/2 42.4 38 21.3 18 48 48
40×40 1.1/2×1.1/2 48.3 45 48.3 45 57 57
40×32 1.1/2×1.1/4 48.3 45 42.4 38 57 57
40×25 1.1/2×1 48.3 45 33.7 32 57 57
40×20 1.1/2×3/4 48.3 45 26.9 25 57 57
40×15 1.1/2×1/2 48.3 45 21.3 18 57 57
50×50 2×2 60.3 57 60.3 57 64 64
50×40 2×1.1/2 60.3 57 48.3 45 64 60
50×32 2×1.1/4 60.3 57 42.4 38 64 57
50×25 2×1 60.3 57 33.7 32 64 51
50×20 2×3/4 60.3 57 26.9 25 64 44
65×65 2/1/2×2.1/2 73.0 76 73.0 76 76 76
65×50 2/1/2×2 73.0 76 60.3 57 76 70
65×40 2/1/2×1.1/2 73.0 76 48.3 45 76 67
65×32 2/1/2×1.1/4 73.0 76 42.4 38 76 64
65×25 2/1/2×1 73.0 76 33.7 32 76 57
80×80 3×3 88.9 89 88.9 89 86 86
80×65 3×2.1/2 88.9 89 73.0 76 86 83
80×50 3×2 88.9 89 60.3 57 86 76
80×40 3×1.1/2 88.9 89 48.3 45 86 73
80×32 3×1.1/4 88.9 89 42.4 38 86 70
90×90 3.1/2×3.1/2 101.6 - 101.6 - 95 95
90×80 3.1/2×3 101.6 - 88.9 89 95 92
90×65 3.1/2×2.1/2 101.6 - 73.0 76 95 89
90×50 3.1/2×2 101.6 - 60.3 57 95 83
90×40 3.1/2×1.1/2 101.6 - 48.3 45 95 79
100×100 4×4 114.3 108 114.3 108 105 105
100×90 4×3.1/2 114.3 108 101.6 - 105 102
100×80 4×3 114.3 108 88.9 89 105 98
100×65 4×2.1/2 114.3 108 73.0 76 105 95
100×50 4×2 114.3 108 60.3 57 105 89
100×40 4×1.1/2 114.3 108 48.3 45 105 86
125×125 5×5 141.3 133 141.3 133 124 124
125×100 5×4 141.3 133 114.3 108 124 117
上一个:3D 4D 5D 月弯 下一个:无缝四通